| A1.1 | (новый) План счетов бюджетного учета и Методологических норм организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных учреждений |
| A1.2 | (новый)План счетов бюджетного учета и Методологические норм организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных учреждений |
| A1.3 | Утверждение ежемесячных, квартальных и годовых отчетов |
| A1.4 | (новый)Бюджетная классификация |
| A3 | О финансовых учреждениях |
| A4.1 | О местных публичных финансах |
| A4.2 | Государственная должность и статус государственного служащего |
| A4.3 | Государственная должность и статус государственного служащего (введении в действие) |
| A4.4 | Кодексе поведения государственного служащего |
| A5.2 | Положение об оценке и аккредитовании учебных заведений |
| A6 | Бюджетная система и бюджетный процесс |
| A8.1 | Закон об оплате труда |
| A8.1.1.1 | Оплата труда в бюджетной сфере |
| A8.1.1.2 | Условия оплаты труда работников бюджетной сферы |
| A8.1.2 | Размер минимальной заработной платы по стране |
| A8.1.3 | Гарантированное в минимальном размере заработной платы в реальном секторе |
| A8.1.4 | Размера минимальной заработной платы по стране и повышении заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы |
| A8.1.5 | Порядок установления и пересмотра минимальной заработной платы |
| A8.1.6.0 | Размер среднемесячной заработной платы по экономике, прогнозируемой на 2015 год (лимит мат помощи) |
| A8.1.6.1 | Размер среднемесячной заработной платы по экономике, прогнозируемой на 2014 год (лимит мат помощи) |
| A8.1.6.2 | Размер среднемесячной заработной платы по экономике, прогнозируемой на 2013 год (лимит мат помощи) |
| A8.1.6.3 | Размер среднемесячной заработной платы по экономике, прогнозируемой на 2012 год (лимит мат помощи) |
| A8.1.6.4 | Размер среднемесячной заработной платы по экономике, прогнозируемой на 2011 год (лимит мат помощи) |
| A8.1.6.5 | Размер среднемесячной заработной платы по экономике, прогнозируемой на 2010 год (лимит мат помощи) |
| A8.1.6.6 | Размер среднемесячной заработной платы по экономике, прогнозируемой на 2018 год (лимит мат помощи) |
| A8.2 | Порядок исчисления средней заработной платы при выплате выходного пособия; выплате среднемесячной заработной платы, сохраненной на период поиска работы; оплате отпускного пособия; выплате компенсации за неиспользованные очередной отпуск и учебные отпуска; оплате за нерабочие праздничные дни, при переводах и перерывах в работе, предусмотренных законодательством; возмещении убытков за время вынужденного прогула незаконно переведенному или уволенному работнику; оплата среднемесячной заработной платы за время служебной командировки или откомандирования на другое место работы; оплате за время прохождения курсов профессиональной подготовки... |
| A8.3 | Предоставлении гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с обучением (сессии) |
| A8.4.1 | О пособиях по временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования |
| A8.4.2 | Порядок перерасчета сумм возмещения ущерба, причиненного работникам увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей |
| A8.5 | О социальной защите детей и малообеспеченных семей |
| A8.6 | Положение об откомандировании работников субъектов Республики Молдовы (командировки) |
| A8.7 | Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте |
| B | Трудовой кодекс |
| B | О правонарушениях |
| B | Кодекс о выборах |
| B | Налоговой кодекс |
| B | Уголовно-процесуальный кодекс |
| B | Гражданский кодекс |
| B | Исполнительный кодекс |
| B | Кодекс о недрах |
| B | Уголовный кодекс |
| B | Таможенный кодекс |
| B | Кодекс телевидения и радио |
| B | Кодекс о науке и инноваций |
| B | Кодекс железнодорожного транспорта |
| B | Гражданский процессуальный кодекс |
| B | Земельный кодекс |
| B | Семейный кодекс |
| B | Лесной кодекс |
| B2.1 | Государственная система социального страхования |
| B2.2 | О фондах обязательного медицинского страхования на 2013 год |
| B5 | Положение об администрировании специальных средств публичных учреждений, финансируемых из бюджета, утвержденное Приказом № 94 от 31 декабря 2004 года |
| B8.8 | Норма питания детей (учащихся) учебно-воспитательных заведений |
| B9 | Положения о порядке исчисления и подтверждения страхового стажа для назначения пенсий |
| BL.1 | О государственных закупках |
| BL.2 | Положения о государственных закупках небольшой стоимости |
| C | Утверждениe бланков деклараций о начислении и использовании взносов обязательного государственного социального страхования и инструкций по их заполнению |
| C | О нормативной цене и порядке купли-продажи земли |
| C | Утверждение бланков, подтверждающих удержание подоходного налога у источника выплаты |
| C | О трудовых книжках |
| C | Положения о порядке расследования несчастных случаев на производстве |
| C | Гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе |
| C | Оперативного месячного отчета по штатным единицам и численности персонала публичных учреждений бюджетной сферы |
| C | Утверждение типовых форм штатных расписаний персонала бюджетной сферы |
| C | Накладная |
| C | Планирование. Положения о порядке распределений по месяцам бюджетов административно-территориальной единицы |
| C | Регламента о порядке заполнения платежного поручения, используемого при осуществлении бюджетного перевода в молдавских леях |
| C | Положения о порядке проведения инвентаризации |
| C | Порядок заполнения листка о медицинском отпуске |
| D | Рабочее время и время отдыха |
| D | Критерии массового сокращения рабочих мест |
| D | Формуляры штатного расписания и именного пропуска для доступа на рабочее место |
| E | Учреждение праздника «Местного публичного самоуправления и работника местного публичного управления» |
| E | Образец Индивидуального трудового договора |
| E | Об утверждении Земельного кадастра по состоянию на 1 января 2012 |
| E | Методических указаний по отражению в бухгалтерском учете легaлизации капитала и налоговой амнистии |
| E | Законом о государственном бюджете на 2010 год |
| E | Бланк платежного извещения по налогу на недвижимое имущество |
| F | О пенсиях государственного социального страхования |
Transformă haosul contabil în eficiență cu Finanțe.info! 🚀📊
Te simți copleșit de facturi, salarii și termene limită?
Treci la metoda modernă de lucru și recâștigă-ți timpul!
Indiferent de domeniul afacerii tale — agricultură, comerț, servicii sau producere — Odoo te ajută să ții totul sub control:
✅ Vânzări și cheltuieli monitorizate în timp real
✅ Stocuri și rapoarte generate automat
✅ Salarii și impozite calculate corect
✅ Declarații fiscale depuse la timp (IPC21, TVA12)
Alege soluția perfectă pentru evidența contabilă!
Call Centre: 026 564 030
Cadru Planificări: 026 564 04 ... Показать ещеПоказать меньше
Оставить комментарий в Facebook
Spune „adio” stresului și „bun venit” eficienței! 🚀
Ești gata să transformi haosul de pe birou în ordine deplină?
Cu Odoo Moldova, evidența contabilă devine o plăcere:
✅ Import de facturi și calcul automat de salarii.
✅ Rapoarte și bilanțuri gata mai repede ca niciodată.
✅ Totul e clar și sub control.
📞 Suna acum: 026 564 043 și treci la contabilitatea modernă!
Call Centre: 026 564 030
Cadru Planificări: 026 564 044
Cad ... Показать ещеПоказать меньше
Оставить комментарий в Facebook
Automatizare totală pentru o contabilitate fără erori! 💻📊
Facturi, declarații, stres... sună cunoscut?
Nu mai pierde timpul cu rapoarte incomplete!
Finante.info îți oferă soluții software performante (1C Expert, Odoo, 1C) potrivite pentru orice tip de companie sau instituție publică.
Beneficiile tale imediate:
🔹 Evidența corectă a activelor.
🔹 Documente primare fără haos.
🔹 Calcule corecte și livrate la timp.
🔹 Rapoarte și declarații automatizate.
Un singur click și raportul tău este pregătit!
Call Centre: 026 564 030
Cadru Planificări: 026 564 044
Cadru Contabilitate: 026 56 ... Показать ещеПоказать меньше
Оставить комментарий в Facebook
Contabilitate fără dureri de cap! 🧠✨
Facturi, bănci, salarii... te simți copleșit?
Lasă tehnologia să preia sarcinile repetitive.
Finante.info îți oferă softurile necesare pentru o evidență clară și rapidă.
👉 Import rapid de documente
👉 Raportare financiară la un click distanță
👉 Consultanță pas cu pas
Vrei să vezi cum funcționează?
Programăm o demonstrație gratuită!
Call Centre: 026 564 030
Cadru Planificări: 026 564 044
Cadru Contabilitate: 026 56 ... Показать ещеПоказать меньше
Оставить комментарий в Facebook
Scapă de muntele de documente de pe birou! 📑🚀
Simți că te pierzi printre facturi și rapoarte?
Este timpul să treci la nivelul următor în contabilitate cu Odoo Moldova.
De ce să alegi Odoo?
✅ Import de facturi în câteva secunde.
✅ Calcul automatizat al salariilor.
✅ Generare rapidă de rapoarte complexe.
✅ Bilanțul e gata mai repede ca niciodată!
Transformă haosul în ordine și preia controlul deplin asupra afacerii tale. 💼✨
Call Centre: 026 564 030
Cadru Planificări: 026 564 044
Cadru Con ... Показать ещеПоказать меньше
Оставить комментарий в Facebook
🔎 Cauți soluția potrivită pentru afacerea ta?
Noi o transformăm în realitate.
Automatizăm procesele zilnice, reducem erorile și îți oferim control total asupra datelor — simplu, rapid și eficient.
✔️ gestionare inteligentă
✔️ rapoarte clare, în timp real
✔️ mai mult timp pentru decizii, nu pentru hârtii
👉 Digitalizarea nu e viitorul. E prezentul.
Call Centre: 026 564 030
Cadru Planificări: 026 564 044
Cad ... Показать ещеПоказать меньше
Оставить комментарий в Facebook
📊 Digitalizarea începe cu decizia corectă.
Noi transformăm procesele complicate în soluții simple și eficiente.
✔️ automatizare inteligentă
✔️ date clare, în timp real
✔️ mai puține erori, mai mult control
Totul într-o singură platformă, gândită pentru nevoile reale ale afacerii tale.
👉 Vezi cum poți lucra mai simplu, nu mai mult.
Call Centre: 026 564 030
Cadru Planificări: 026 564 044
Cad ... Показать ещеПоказать меньше
Оставить комментарий в Facebook
🔍 Cauți o soluție care chiar îți ușurează munca?
Exact asta facem noi.
Automatizăm procesele zilnice și transformăm haosul în ordine:
✔️ gestiune clară
✔️ rapoarte rapide
✔️ control total, în timp real
Totul într-o platformă simplă, intuitivă și adaptată nevoilor tale.
Mai puține erori, mai mult timp pentru lucrurile care contează cu adevărat.
👉 Descoperă cum tehnologia poate lucra pentru tine, nu invers.
Call Centre: 026 564 030
Cadru Planificări: 026 564 044
Cadru Con ... Показать ещеПоказать меньше
Оставить комментарий в Facebook
... Показать ещеПоказать меньше
Оставить комментарий в Facebook