| A1.1 | (nou) Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar |
| A1.2 | (nou)Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar |
| A1.3 | Aprobarea rapoartelor lunare, trimestriale şi anuale |
| A1.4 | (nou)Clasificaţia bugetară |
| A3 | Despre instituţiile financiare |
| A4.1 | Despre finanţele publice locale |
| A4.2 | Funcţia publică şi statutul funcţionarului public |
| A4.3 | Funcţia publică şi statutul funcţionarului public (punerea in aplicare ) |
| A4.4 | Codul de conduită a funcţionarului public |
| A5.2 | Regulamentul de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt |
| A6 | Sistemul bugetar si procesul bugetar |
| A8.1 | Legea salarizării |
| A8.1.1.1 | Salarizareа în sectorul bugetar |
| A8.1.1.2 | Condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare |
| A8.1.2 | Stabilirea cuantumului salariului minim pe ţară |
| A8.1.3 | Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real |
| A8.1.4 | Stabilirea cuantumului salariului minim pe ţară şi majorarea salariilor pentru unele categorii de angajaţi din sectorul bugetar |
| A8.1.5 | Modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim |
| A8.1.6.0 | Salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2015 (limita ajutorului material) |
| A8.1.6.1 | Salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2014 (limita ajutorului material) |
| A8.1.6.2 | Salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2013 (limita ajutorului material) |
| A8.1.6.3 | Salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2012 (limita ajutorului material) |
| A8.1.6.4 | Salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2011 (limita ajutorului material) |
| A8.1.6.5 | Salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2010 (limita ajutorului material) |
| A8.1.6.6 | Salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018 (limita ajutorului material) |
| A8.2 | Modului de calculare a salariului mediu pentru plata indemnizaţiei de eliberare din serviciu; plata salariului mediu lunar menţinut pentru perioada căutării unui alt loc de muncă; plata indemnizaţiei de concediu; plata compensaţiei pentru concediul nefolosit şi a concediilor de studii; plata pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare, în cazul transferurilor şi întreruperilor în muncă prevăzute de legislaţie; plata despăgubirii pentru perioada de absenţă forţată de la muncă a salariatului transferat sau eliberat nelegitim din serviciu; plata salariului mediu pe durata deplasării în interes de serviciu sau a detaşării la alt loc de muncă; plata pentru timpul aflării la cursuri de formare profesională... |
| A8.3 | Acordarea unor garanţii, şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile (sesii) |
| A8.4.1 | Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale |
| A8.4.2 | Modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu. |
| A8.5 | Tutela, protecţia copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile |
| A8.6 | Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova (Deplasari) |
| A8.7 | Normele de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto |
| B | Codul muncii |
| B | Codul contravenţional |
| B | Codul electoral |
| B | Codul fiscal |
| B | Codul procedurei penale |
| B | Codul civil |
| B | Codul de executare |
| B | Codul subsolului |
| B | Codul penal |
| B | Codul vamal |
| B | Codul audiovizualului |
| B | Codul cu privire la ştiinţă şi inovare |
| B | Codul transportului feroviar |
| B | Codul de procedură civilă |
| B | Codul funciar |
| B | Codul familiei |
| B | Codul silvic |
| B2.1 | Sistemul public de asigurări sociale |
| B2.2 | Fondurile de asigurări obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2013 |
| B5 | Regulamentului cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice finanţate de la buget, aprobat prin ordinul nr. 94 din 31 decembrie 2004 |
| B8.8 | Norma de alimentare a copiilor (elevilor) din instituţiile instructiv-educative |
| B9 | Regulamentului cu privire la modul de calculare şi confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiei |
| BL.1 | Achiziţiile publice |
| BL.2 | Regulamentului achiziţiilor publice de valoare mică |
| C | Formularele declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi instrucţiunilor despre completarea lor |
| C | Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului |
| C | Formularele ce atestă reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată |
| C | Privind carnetul de muncă |
| C | Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă |
| C | Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real |
| C | Raportului operativ lunar privind statele şi efectivul de personaldin instituţiile publice în sectorul bugetar |
| C | Аprobarea formularelor-tip ale schemelor de încadrare pentru personalul angajat în sectorul bugetar |
| C | Factura |
| C | Devizele de cheltuieli a instituţiilor publice şi repartizarea pe luni a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale |
| C | Regulamentului cu privire la modul de completare a ordinului de plată utilizat la efectuarea transferului bugetar în lei moldoveneşti |
| C | Regulamentului privind inventarierea |
| C | Modul de completare a certificatului de concediu medical |
| D | Timpul de muncă şi timpul de odihnă |
| D | Criteriile de reducere în masă a locurilor de muncă |
| D | Formularul statelor de personal şi permisul nominal de acces la locul de muncă |
| E | Instituirea sărbătorii „Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administraţia publică locală” |
| E | Modelul Contractului individual de muncă |
| E | Аprobarea Cadastrului funciar conform situaţiei de la 1 ianuarie 2012 |
| E | Indicaţiilor metodice privind reflectarea în evidenţa contabilă a legalizării capitalului şi amnistiei fiscale |
| E | Legea bugetului de stat pe anul 2010 |
| E | Avizul de plată a impozitului pe bunurile imobiliare |
| F | Рensiile de asigurări sociale de stat |
Transformă haosul contabil în eficiență cu Finanțe.info! 🚀📊
Te simți copleșit de facturi, salarii și termene limită?
Treci la metoda modernă de lucru și recâștigă-ți timpul!
Indiferent de domeniul afacerii tale — agricultură, comerț, servicii sau producere — Odoo te ajută să ții totul sub control:
✅ Vânzări și cheltuieli monitorizate în timp real
✅ Stocuri și rapoarte generate automat
✅ Salarii și impozite calculate corect
✅ Declarații fiscale depuse la timp (IPC21, TVA12)
Alege soluția perfectă pentru evidența contabilă!
Call Centre: 026 564 030
Cadru Planificări: 026 564 04 ... Показать ещеПоказать меньше
Оставить комментарий в Facebook
Spune „adio” stresului și „bun venit” eficienței! 🚀
Ești gata să transformi haosul de pe birou în ordine deplină?
Cu Odoo Moldova, evidența contabilă devine o plăcere:
✅ Import de facturi și calcul automat de salarii.
✅ Rapoarte și bilanțuri gata mai repede ca niciodată.
✅ Totul e clar și sub control.
📞 Suna acum: 026 564 043 și treci la contabilitatea modernă!
Call Centre: 026 564 030
Cadru Planificări: 026 564 044
Cad ... Показать ещеПоказать меньше
Оставить комментарий в Facebook
Automatizare totală pentru o contabilitate fără erori! 💻📊
Facturi, declarații, stres... sună cunoscut?
Nu mai pierde timpul cu rapoarte incomplete!
Finante.info îți oferă soluții software performante (1C Expert, Odoo, 1C) potrivite pentru orice tip de companie sau instituție publică.
Beneficiile tale imediate:
🔹 Evidența corectă a activelor.
🔹 Documente primare fără haos.
🔹 Calcule corecte și livrate la timp.
🔹 Rapoarte și declarații automatizate.
Un singur click și raportul tău este pregătit!
Call Centre: 026 564 030
Cadru Planificări: 026 564 044
Cadru Contabilitate: 026 56 ... Показать ещеПоказать меньше
Оставить комментарий в Facebook
Contabilitate fără dureri de cap! 🧠✨
Facturi, bănci, salarii... te simți copleșit?
Lasă tehnologia să preia sarcinile repetitive.
Finante.info îți oferă softurile necesare pentru o evidență clară și rapidă.
👉 Import rapid de documente
👉 Raportare financiară la un click distanță
👉 Consultanță pas cu pas
Vrei să vezi cum funcționează?
Programăm o demonstrație gratuită!
Call Centre: 026 564 030
Cadru Planificări: 026 564 044
Cadru Contabilitate: 026 56 ... Показать ещеПоказать меньше
Оставить комментарий в Facebook
Scapă de muntele de documente de pe birou! 📑🚀
Simți că te pierzi printre facturi și rapoarte?
Este timpul să treci la nivelul următor în contabilitate cu Odoo Moldova.
De ce să alegi Odoo?
✅ Import de facturi în câteva secunde.
✅ Calcul automatizat al salariilor.
✅ Generare rapidă de rapoarte complexe.
✅ Bilanțul e gata mai repede ca niciodată!
Transformă haosul în ordine și preia controlul deplin asupra afacerii tale. 💼✨
Call Centre: 026 564 030
Cadru Planificări: 026 564 044
Cadru Con ... Показать ещеПоказать меньше
Оставить комментарий в Facebook
🔎 Cauți soluția potrivită pentru afacerea ta?
Noi o transformăm în realitate.
Automatizăm procesele zilnice, reducem erorile și îți oferim control total asupra datelor — simplu, rapid și eficient.
✔️ gestionare inteligentă
✔️ rapoarte clare, în timp real
✔️ mai mult timp pentru decizii, nu pentru hârtii
👉 Digitalizarea nu e viitorul. E prezentul.
Call Centre: 026 564 030
Cadru Planificări: 026 564 044
Cad ... Показать ещеПоказать меньше
Оставить комментарий в Facebook
📊 Digitalizarea începe cu decizia corectă.
Noi transformăm procesele complicate în soluții simple și eficiente.
✔️ automatizare inteligentă
✔️ date clare, în timp real
✔️ mai puține erori, mai mult control
Totul într-o singură platformă, gândită pentru nevoile reale ale afacerii tale.
👉 Vezi cum poți lucra mai simplu, nu mai mult.
Call Centre: 026 564 030
Cadru Planificări: 026 564 044
Cad ... Показать ещеПоказать меньше
Оставить комментарий в Facebook
🔍 Cauți o soluție care chiar îți ușurează munca?
Exact asta facem noi.
Automatizăm procesele zilnice și transformăm haosul în ordine:
✔️ gestiune clară
✔️ rapoarte rapide
✔️ control total, în timp real
Totul într-o platformă simplă, intuitivă și adaptată nevoilor tale.
Mai puține erori, mai mult timp pentru lucrurile care contează cu adevărat.
👉 Descoperă cum tehnologia poate lucra pentru tine, nu invers.
Call Centre: 026 564 030
Cadru Planificări: 026 564 044
Cadru Con ... Показать ещеПоказать меньше
Оставить комментарий в Facebook
... Показать ещеПоказать меньше
Оставить комментарий в Facebook